Nom De Marque: | PRONETS OR OEM |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Pronets 80 km émetteur-récepteur optique SFP+ DWDM
Caractéristiques
Applications
L'éthernet 10G
l 10G Fiber Channel (avec/sans FEC)
Définition
L'émetteur-récepteur DWDM Pronets SFP+ZR est conçu pour les applications 10GBASE-ER/EW et 8.5G/10G Fiber-Channel.
L'émetteur-récepteur est composé de deux sections: la section émetteur comprend un laser EML refroidi et la section récepteur est composée d'une photodiode APD intégrée à un TIA.Tous les modules satisfont aux exigences de classe I en matière de sécurité laserLes fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à deux fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472, qui permet un accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement du dispositif tels que la température de l'émetteur-récepteur,courant de déviation laser, la puissance optique transmise, la puissance optique reçue et la tension d'alimentation du récepteur.
Notes de crédit maximales absolues
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unité |
Voltage d'alimentation | Vcc | - Je ne sais pas.5 | 3.8 | V |
Température de stockage | Tst | - Quarante | 85 | oC |
Humidité relative | Rhesus | 0 | 85 | % |
Conditions de fonctionnement
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Voltage d'alimentation | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Courant d'alimentation | Le C.I.C. | - | 420 | 610 | - Je ne sais pas |
Température du boîtier de fonctionnement | Tca | - 5 | - | 70 | oC |
Dissipation de l'énergie du module | Pm | - | 1.4 | 2 | W |
Nom de l'entreprise:
[1] Le courant d'alimentation est partagé entre VCCTX et VCCRX.
[2] La course est définie comme le niveau de courant supérieur aux exigences de courant à l'état d'équilibre.
Spécifications de l'émetteur
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Longueur d'onde centrale (SOL)△ | - Je vous en prie. | - 25 | - Je vous en prie. | Lc + 25 | Je vous en prie. |
Longueur d'onde centrale (EOL)▲ | - Je vous en prie. | -100 | - Je vous en prie. | Lc+100 | Je vous en prie. |
Puissance optique OMA | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | dBm | ||
Ratio de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | - | - | dB |
Puissance de transmission optique (désactivée) | Le code est le suivant: | - | - | - 30 ans | dBm |
Taux d'extinction | Urgence | 9 | - | dB | |
RIN21OMA [1] | -128 | dB/Hz | |||
Tolérance à la perte de retour optique | 21 | dB |
Nom de l'entreprise:
[1] La mesure du RIN est effectuée avec une perte de retour de 21 dB.
△Laser- Début de la vie
▲Laser Fin de vie
Spécifications de l'émetteur
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Taux de données | M.R.A. | - | 10.3 | 11.3 | Le taux de débit |
Impédance différentielle d'entrée | Rameau | - | 100 | - | Oh |
Données différentielles | VtxDIFF | 120 | - | 850 | MV |
Transmettre la tension de désactivation | Maladie sexuelle | 2.0 | - | Vcc3 + 0.3 | V |
Transmettre la tension active | - Je vous en prie. | 0 | - | Un point nul.8 | V |
Transmettre désactiver le temps d'affirmation | Vn | - | - | 100 | Nous |
Spécifications du récepteur Optique
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Longueur d'onde de fonctionnement d'entrée | L | 1260 | - | 1620 | Nm |
Sensitivité du récepteur [1] | - | - | - 24 ans | dBm | |
Puissance d'entrée maximale | RX-surcharge | - | - | - 8 ans | dBm |
Perte de signal affirmée | - 34 ans | - | - | dBm | |
Les pertes non déclarées | - | - | - 24 ans | dBm | |
L' hystérésis de LOS | 0.5 | - | - | dB |
Nom de l'entreprise:
[1] Mesurée avec le signal d'essai de conformité pour BER = 10¥12Les valeurs de sensibilité au stress figurant dans le tableau sont pour les mesures BER au niveau du système qui incluent les effets des circuits CDR.Une marge supplémentaire de 4 dB doit être allouée si des mesures au niveau des composants sont effectuées.
sans les effets des circuits CDR.
Spécifications du récepteur ¢ électrique
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Taux de données | M.R.A. | - | 10.3 | 11.3 | Le taux de débit |
Variation différentielle de la sortie | Vout P-P | 350 | - | 850 | MV |
Temps de montée et de chute | Tr / Tf | 24 | - | - | ps |
Perte de signal affirmé | VOH | 2 | - | Vcc3+0,3- | V |
Perte de signal Négée | VOL | 0 | - | Un point nul.4 | V |
Des descriptions de broches
Le pin | Le symbole | Nom/description |
1 | VEET [1] | Émetteur au sol |
2 | TX_FAULT [2] | Faute de l' émetteur |
3 | TX_DIS [3] | Émetteur désactivé, sortie laser désactivée à haute ou ouverte |
4 | SDA [2] | Ligne de données d'interface série à deux fils |
5 | SCL [2] | Ligne d'horloge d'interface série à deux fils |
6 | Le code de l'appareil est le code MOD_ABS [4] | Module absent, atterri dans le module. |
7 | RS0 [5] |
RS0 pour la fréquence sélectionnée: ouverte ou basse = support du module ≤4,25 Gbps haut = le module prend en charge de 9,95 à 10,3125 Gb/s |
8 | RX_LOS [2] | Perte de signal indique que le fonctionnement est normal. |
9 | RS1 [5] | Aucune connexion requise |
10 | Veer [1] | Terrain récepteur |
11 | Veer [1] | Terrain récepteur |
12 | - Je ne sais pas. | Récepteur renversé DATA. |
13 | RD+ | Les données du récepteur sont sorties. |
14 | Veer [1] | Terrain récepteur |
15 | RCCV | Énergie du récepteur |
16 | TCCV | Énergie du transmetteur |
17 | VEET [1] | Émetteur au sol |
18 | TD+ | Transmetteur DATA en marche. |
19 | Je vous en prie. | Émetteur Retour de données. AC couplé |
Nom de l'entreprise:
[1] La terre du circuit du module est isolée de la terre du châssis du module à l'intérieur du module.
[2] devrait être tiré avec 4,7 k ∼ 10 k ohms sur la carte hôte à une tension comprise entre 3,15V et 3,6V.
[3]Tx_Disable est un contact d'entrée avec une traction de 4,7 kΩ à 10 kΩ vers VccT à l'intérieur du module.
[4]Mod_ABS est connecté à VeeT ou VeeR dans le module SFP+. L'hôte peut tirer ce contact vers Vcc_Host avec une résistance dans la plage de 4,7 kΩ à 10 kΩ.Mod_ABS est affirmé High lorsque le module SFP+ est physiquement absent d'un emplacement hôte.
[5] RS0 et RS1 sont des entrées de module et sont tirées vers le bas vers VeeT avec > 30 kΩ de résistances dans le module.
Je ne sais pas.bande Lc Guide de la longueur d'onde
UIT Le canal Produit Le code |
Fréquence ((THz) | Longueur d'onde |
Chaîne de l'UIT Produit Le code |
Fréquence ((THz) | Longueur d'onde |
17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
23 | 192.3 | 1558.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
39 | 193.9 | 1546.12 |
Nom De Marque: | PRONETS OR OEM |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Nombre De Pièces: | 1 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Pronets 80 km émetteur-récepteur optique SFP+ DWDM
Caractéristiques
Applications
L'éthernet 10G
l 10G Fiber Channel (avec/sans FEC)
Définition
L'émetteur-récepteur DWDM Pronets SFP+ZR est conçu pour les applications 10GBASE-ER/EW et 8.5G/10G Fiber-Channel.
L'émetteur-récepteur est composé de deux sections: la section émetteur comprend un laser EML refroidi et la section récepteur est composée d'une photodiode APD intégrée à un TIA.Tous les modules satisfont aux exigences de classe I en matière de sécurité laserLes fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à deux fils, comme spécifié dans la norme SFF-8472, qui permet un accès en temps réel aux paramètres de fonctionnement du dispositif tels que la température de l'émetteur-récepteur,courant de déviation laser, la puissance optique transmise, la puissance optique reçue et la tension d'alimentation du récepteur.
Notes de crédit maximales absolues
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unité |
Voltage d'alimentation | Vcc | - Je ne sais pas.5 | 3.8 | V |
Température de stockage | Tst | - Quarante | 85 | oC |
Humidité relative | Rhesus | 0 | 85 | % |
Conditions de fonctionnement
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Voltage d'alimentation | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
Courant d'alimentation | Le C.I.C. | - | 420 | 610 | - Je ne sais pas |
Température du boîtier de fonctionnement | Tca | - 5 | - | 70 | oC |
Dissipation de l'énergie du module | Pm | - | 1.4 | 2 | W |
Nom de l'entreprise:
[1] Le courant d'alimentation est partagé entre VCCTX et VCCRX.
[2] La course est définie comme le niveau de courant supérieur aux exigences de courant à l'état d'équilibre.
Spécifications de l'émetteur
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Longueur d'onde centrale (SOL)△ | - Je vous en prie. | - 25 | - Je vous en prie. | Lc + 25 | Je vous en prie. |
Longueur d'onde centrale (EOL)▲ | - Je vous en prie. | -100 | - Je vous en prie. | Lc+100 | Je vous en prie. |
Puissance optique OMA | Je vous en prie. | - Je vous en prie. | dBm | ||
Ratio de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | - | - | dB |
Puissance de transmission optique (désactivée) | Le code est le suivant: | - | - | - 30 ans | dBm |
Taux d'extinction | Urgence | 9 | - | dB | |
RIN21OMA [1] | -128 | dB/Hz | |||
Tolérance à la perte de retour optique | 21 | dB |
Nom de l'entreprise:
[1] La mesure du RIN est effectuée avec une perte de retour de 21 dB.
△Laser- Début de la vie
▲Laser Fin de vie
Spécifications de l'émetteur
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Taux de données | M.R.A. | - | 10.3 | 11.3 | Le taux de débit |
Impédance différentielle d'entrée | Rameau | - | 100 | - | Oh |
Données différentielles | VtxDIFF | 120 | - | 850 | MV |
Transmettre la tension de désactivation | Maladie sexuelle | 2.0 | - | Vcc3 + 0.3 | V |
Transmettre la tension active | - Je vous en prie. | 0 | - | Un point nul.8 | V |
Transmettre désactiver le temps d'affirmation | Vn | - | - | 100 | Nous |
Spécifications du récepteur Optique
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Longueur d'onde de fonctionnement d'entrée | L | 1260 | - | 1620 | Nm |
Sensitivité du récepteur [1] | - | - | - 24 ans | dBm | |
Puissance d'entrée maximale | RX-surcharge | - | - | - 8 ans | dBm |
Perte de signal affirmée | - 34 ans | - | - | dBm | |
Les pertes non déclarées | - | - | - 24 ans | dBm | |
L' hystérésis de LOS | 0.5 | - | - | dB |
Nom de l'entreprise:
[1] Mesurée avec le signal d'essai de conformité pour BER = 10¥12Les valeurs de sensibilité au stress figurant dans le tableau sont pour les mesures BER au niveau du système qui incluent les effets des circuits CDR.Une marge supplémentaire de 4 dB doit être allouée si des mesures au niveau des composants sont effectuées.
sans les effets des circuits CDR.
Spécifications du récepteur ¢ électrique
Paramètre | Le symbole | - Je vous en prie. | Typique | Je suis désolé. | Unité |
Taux de données | M.R.A. | - | 10.3 | 11.3 | Le taux de débit |
Variation différentielle de la sortie | Vout P-P | 350 | - | 850 | MV |
Temps de montée et de chute | Tr / Tf | 24 | - | - | ps |
Perte de signal affirmé | VOH | 2 | - | Vcc3+0,3- | V |
Perte de signal Négée | VOL | 0 | - | Un point nul.4 | V |
Des descriptions de broches
Le pin | Le symbole | Nom/description |
1 | VEET [1] | Émetteur au sol |
2 | TX_FAULT [2] | Faute de l' émetteur |
3 | TX_DIS [3] | Émetteur désactivé, sortie laser désactivée à haute ou ouverte |
4 | SDA [2] | Ligne de données d'interface série à deux fils |
5 | SCL [2] | Ligne d'horloge d'interface série à deux fils |
6 | Le code de l'appareil est le code MOD_ABS [4] | Module absent, atterri dans le module. |
7 | RS0 [5] |
RS0 pour la fréquence sélectionnée: ouverte ou basse = support du module ≤4,25 Gbps haut = le module prend en charge de 9,95 à 10,3125 Gb/s |
8 | RX_LOS [2] | Perte de signal indique que le fonctionnement est normal. |
9 | RS1 [5] | Aucune connexion requise |
10 | Veer [1] | Terrain récepteur |
11 | Veer [1] | Terrain récepteur |
12 | - Je ne sais pas. | Récepteur renversé DATA. |
13 | RD+ | Les données du récepteur sont sorties. |
14 | Veer [1] | Terrain récepteur |
15 | RCCV | Énergie du récepteur |
16 | TCCV | Énergie du transmetteur |
17 | VEET [1] | Émetteur au sol |
18 | TD+ | Transmetteur DATA en marche. |
19 | Je vous en prie. | Émetteur Retour de données. AC couplé |
Nom de l'entreprise:
[1] La terre du circuit du module est isolée de la terre du châssis du module à l'intérieur du module.
[2] devrait être tiré avec 4,7 k ∼ 10 k ohms sur la carte hôte à une tension comprise entre 3,15V et 3,6V.
[3]Tx_Disable est un contact d'entrée avec une traction de 4,7 kΩ à 10 kΩ vers VccT à l'intérieur du module.
[4]Mod_ABS est connecté à VeeT ou VeeR dans le module SFP+. L'hôte peut tirer ce contact vers Vcc_Host avec une résistance dans la plage de 4,7 kΩ à 10 kΩ.Mod_ABS est affirmé High lorsque le module SFP+ est physiquement absent d'un emplacement hôte.
[5] RS0 et RS1 sont des entrées de module et sont tirées vers le bas vers VeeT avec > 30 kΩ de résistances dans le module.
Je ne sais pas.bande Lc Guide de la longueur d'onde
UIT Le canal Produit Le code |
Fréquence ((THz) | Longueur d'onde |
Chaîne de l'UIT Produit Le code |
Fréquence ((THz) | Longueur d'onde |
17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
23 | 192.3 | 1558.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
39 | 193.9 | 1546.12 |